高齢になっても、会社員のときと同様に税金と社会保険料の支払いは原則続きます。

75歳の方は、「後期高齢者医療保険料」と「介護保険料」を社会保険料として支払うことが必要です。

では、これらの社会保険料の負担は月々いくらなのでしょうか。

本記事では、75歳の「後期高齢者医療保険料」と「介護保険料」を都道府県別に紹介します。

平均額や保険料の計算方法を解説するので参考にしてみてください。

1. 後期高齢者医療保険料の月々の負担はどのくらいか

ではさっそく、75歳の方がどれくらいの後期高齢者医療保険料を負担しているのか確認しましょう。

後期高齢者医療保険料は、一律で負担する均等割に所得によって変動する所得割を足して計算します。計算式は、「均等割+所得×所得割率」です。

厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」によると、2024年度の均等割と所得割率・月額平均保険料は以下のとおりとなります。

【写真全3枚】1枚目/【都道府県別】2023・2024年度「後期高齢者医療制度の保険料率」、2枚目/【都道府県別】2024年度「介護保険料基準額」

【都道府県別】2023・2024年度「後期高齢者医療制度の保険料率」

出所:厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」

1.1 【都道府県別】後期高齢者医療保険料の負担額

 都道府県  均等割(年額)   所得割率   平均保険料(月額)

  • 全国    5万389円     10.21%   7192円
  • 北海道   5万2953円   11.79%   6463円
  • 青森県   4万6800円   9.90%   4537円
  • 岩手県   4万3800円   8.53%   4720円
  • 宮城県   4万7400円   9.28%   6372円
  • 秋田県   4万5260円   9.02%   4488円
  • 山形県   4万7600円   9.43%   5219円
  • 福島県   4万5900円   8.98%   5320円
  • 茨城県   4万7500円   9.66%   6549円
  • 栃木県   4万5600円   8.84%   5942円
  • 群馬県   4万9100円   10.07%   6169円
  • 埼玉県   4万5930円   9.03%   7229円
  • 千葉県   4万3800円   9.11%   7032円
  • 東京都   4万7300円   9.67%   9378円
  • 神奈川県  4万5900円   10.08%   8932円
  • 新潟県   4万4200円   8.61%   5143円
  • 富山県   4万6800円   8.82%   6128円
  • 石川県   5万760円     9.88%   6766円
  • 福井県   4万9700円   9.70%   6639円
  • 山梨県   5万770円    11.11%    6889円
  • 長野県   4万4365円   9.45%   6029円
  • 岐阜県   4万9412円   9.56%   6634円
  • 静岡県   4万7000円   9.49%   6889円
  • 愛知県   5万3438円   11.13%   8674円
  • 三重県   4万8903円   9.82%    6490円
  • 滋賀県   4万8604円   9.56%    6814円
  • 京都府   5万6340円   10.95%  7796円
  • 大阪府   5万7172円   11.75%  7984円
  • 兵庫県   5万2791円   11.24%  7504円
  • 奈良県   5万1500円   10.55%  7786円
  • 和歌山県  5万4428円   11.04%  6317円
  • 鳥取県   5万2138円   10.64%  5856円
  • 島根県   5万160円     10.08%  5789円
  • 岡山県   5万200円     10.49%  6598円
  • 広島県   4万9621円   9.63%    7205円
  • 山口県   5万7012円   11.52%  7033円
  • 徳島県   5万6311円   10.55%  6085円
  • 香川県   5万4000円   10.41%  6857円
  • 愛媛県   5万1930円   10.16%  5851円
  • 高知県   5万6000円   10.78%  6104円
  • 福岡県   6万4円     11.83%    7587円
  • 佐賀県   5万7100円   11.09%  6576円
  • 長崎県   5万2400円   10.31%  5799円
  • 熊本県   5万8000円   10.98%  6263円
  • 大分県   5万9200円   11.55%  6743円
  • 宮崎県   5万1700円   10.08%  5302円
  • 鹿児島県  5万9900円   11.72%  6127円
  • 沖縄県   5万6400円   11.60%  8241円

都道府県によって、均等割額や所得割率、平均保険料は大きく異なります。

たとえば、東京都の平均保険料は月額9378円ですが、青森県の平均保険料は4537円です。これは所得水準による差も大きな要因ですが、均等割額と所得割率も東京都の方が高くなっています。