4. 【ポケポケ新拡張パック】リリース後のDeNAの株価は乱高下
ポケポケを開発しているDeNA株価の推移は直近1年間で下記のように推移しています。
- 24年10月: 始値 1,780 高値 1,888 安値 1,692.5 終値 1,886
- 24年11月: 始値 1,861 高値 2,577 安値 1,807 終値 2,437.5
- 24年12月: 始値 2,420 高値 3,214 安値 2,384 終値 3,135
- 25年1月 : 始値 3,090 高値 3,090 安値 2,525 終値 2,740
- 25年2月 : 始値 2,690 高値 4,093 安値 2,675 終値 3,985
- 25年3月 : 始値 3,930 高値 4,007 安値 3,158 終値 3,510
- 25年4月 : 始値 3,535 高値 3,855 安値 2,872 終値 3,855
- 25年5月 : 始値 3,799 高値 3,830 安値 2,732.5 終値 2,785.5
- 25年6月 : 始値 2,749 高値 2,836.5 安値 2,612 終値 2,672
- 25年7月 : 始値 2,632 高値 2,653.5 安値 2,335 終値 2,387
- 25年8月 : 始値 2,381.5 高値 2,458.5 安値 2,205.5 終値 2,237.5
- 25年9月 : 始値 2,211 高値 2,433.5 安値 2,200.5 終値 2,319.5
リリース直後はヒットに対する期待から短期筋も含めた買いが集中し、2月に直近最高値となる4093円を記録しましたが、その後は急激な上昇への反動もあり、25年6月以降は2000円台を推移している状況です。
スマホゲームのヒットは一過性のものになることも多いため、DeNAが8月に発表した通期業績予想は減収減益とリスクを織り込んだものでした。それに対して市場がネガティブな反応を示したという見方もされています。
10月末に迫るポケポケ1周年。そのタイミングで、どのような新しい情報や展開が発表されるのか。ゲームユーザーだけでなく投資家にとっても、気になるトピックになりそうです。
参考資料
大蔵 大輔