4. 【新NISA】積立金額月10万円×20年間での積立投資シミュレーション
月10万円、想定利回り3・5・7%のシミュレーション結果は以下の通りです。
4.1 想定利回り3%
<資産額推移(経過年数:元本・運用収益・総額)>
- 2年:240万0000円 7万0282円 247万0282円
- 4年:480万0000円 29万3121円 509万3121円
- 6年:720万0000円 67万7939円 787万7939円
- 8年:960万0000円 123万4739円 1083万4739円
- 10年:1200万0000円 197万4142円 1397万4142円
- 12年:1440万0000円 290万7425円 1730万7425円
- 14年:1680万0000円 404万6563円 2084万6563円
- 16年:1920万0000円 540万4266円 2460万4266円
- 18年:2160万0000円 699万4035円 2859万4035円
- 20年:2400万0000円 883万0200円 3283万0200円
4.2 想定利回り5%
<資産額推移(経過年数:元本・運用収益・総額)>
- 2年:240万0000円 11万8592円 251万8592円
- 4年:480万0000円 50万1489円 530万1489円
- 6年:720万0000円 117万6426円 837万6426円
- 8年:960万0000円 217万4051円 1177万4051円
- 10年:1200万0000円 352万8228円 1552万8228円
- 12年:1440万0000円 527万6373円 1967万6373円
- 14年:1680万0000円 745万9830円 2425万9830円
- 16年:1920万0000円 1012万4281円 2932万4281円
- 18年:2160万0000円 1332万0202円 3492万0202円
- 20年:2400万0000円 1710万3367円 4110万3367円
4.3 想定利回り7%
<資産額推移(経過年数:元本・運用収益・総額)>
- 2年:240万0000円 16万8103円 256万8103円
- 4年:480万0000円 72万0924円 552万0924円
- 6年:720万0000円 171万6094円 891万6094円
- 8年:960万0000円 321万9882円 1281万9882円
- 10年:1200万0000円 530万8481円 1730万8481円
- 12年:1440万0000円 806万9498円 2246万9498円
- 14年:1680万0000円 1160万3668円 2840万3668円
- 16年:1920万0000円 1602万6811円 3522万6811円
- 18年:2160万0000円 2147万2103円 4307万2103円
- 20年:2400万0000円 2809万2666円 5209万2666円
5. 自分に合った投資計画を
様々なパターンでシミュレーションを行いましたが、毎月積み立てられる金額や積立可能な期間、リスク許容度は人によって異なります。
積立投資は長く続けることが大切なので、毎月の積立額は無理のない範囲で設定し、リスク許容度に合わせて積み立てる商品を選びましょう。
参考資料
加藤 聖人