2024年から新NISAが始まったこともあり、様々なメディアで資産運用の重要性について解説されているのを目にします。
将来への備えとして、積立投資を始めたほうがよいのかと迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、積立投資のイメージを掴んでいただけるよう、毎月の積立額、想定利回り別に複数のパターン想定し、シミュレーションを行いました。
投資計画を立てる上で、ぜひ参考にしてみてください。
1. 積立投資のメリットとは
まずは、積立投資を行うメリットについて解説します。
1.1 <積立投資の主なメリット>
- リスクを抑えられる
- 複利効果を得られる
- 購入タイミングに悩む必要がない
積立投資は、毎月一定額ずつ金融商品を積み立てていくので、「ドルコスト平均法」によって投資タイミングを分散することができます。
投資タイミングの分散はリスクを抑える効果があることから、比較的安定した運用成果が期待できます。
また、投資で得た運用益を再投資することで「複利効果」を得ることができ、積立期間が長ければ長いほどその効果が大きくなるのもメリットです。
なお、積立投資は毎月決まった日に金融商品を購入することになるので、自ら購入タイミングを計る必要がありません。
それではさっそく、積立投資のシミュレーション結果を見ていきましょう。
2. 【新NISA】積立金額月3万円×20年間での積立投資シミュレーション
毎月の積立額を「3・5・10万円」、想定利回りを「3・5・7%」、積立期間を20年間と想定し、それぞれのケースでシミュレーションを行いました。
※本シミュレーションは実際の運用結果を保証するものではありません。
まずは積立金額月3万円×20年間です。月3万円、想定利回り3・5・7%のシミュレーション結果は以下の通りとなりました。
2.1 想定利回り3%
<資産額推移(経過年数:元本・運用収益・総額)>
- 2年:72万0000円 2万1085円 74万1085円
- 4年:144万0000円 8万7936円 152万7936円
- 6年:216万0000円 20万3382円 236万3382円
- 8年:288万0000円 37万0422円 325万0422円
- 10年:360万0000円 59万2243円 419万2243円
- 12年:432万0000円 87万2228円 519万2228円
- 14年:504万0000円 121万3969円 625万3969円
- 16年:576万0000円 162万1280円 738万1280円
- 18年:648万0000円 209万8210円 857万8210円
- 20年:720万0000円 264万9060円 984万9060円
2.2 想定利回り5%
<資産額推移(経過年数:元本・運用収益・総額)>
- 2年:72万0000円 3万5578円 75万5578円
- 4年:144万0000円 15万0447円 159万0447円
- 6年:216万0000円 35万2928円 251万2928円
- 8年:288万0000円 65万2215円 353万2215円
- 10年:360万0000円 105万8468円 465万8468円
- 12年:432万0000円 158万2912円 590万2912円
- 14年:504万0000円 223万7949円 727万7949円
- 16年:576万0000円 303万7284円 879万7284円
- 18年:648万0000円 399万6061円 1047万6061円
- 20年:720万0000円 513万1010円 1233万1010円
2.3 想定利回り7%
<資産額推移(経過年数:元本・運用収益・総額)>
- 2年:72万0000円 5万0431円 77万0431円
- 4年:144万0000円 21万6277円 165万6277円
- 6年:216万0000円 51万4828円 267万4828円
- 8年:288万0000円 96万5965円 384万5965円
- 10年:360万0000円 159万2544円 519万2544円
- 12年:432万0000円 242万0850円 674万0850円
- 14年:504万0000円 348万1100円 852万1100円
- 16年:576万0000円 480万8043円 1056万8043円
- 18年:648万0000円 644万1631円 1292万1631円
- 20年:20万0000円 842万7800円 1562万7800円
3. 【新NISA】積立金額月5万円×20年間での積立投資シミュレーション
続いて、月5万円、想定利回り3・5・7%のシミュレーションも行いました。結果は以下の通りです。
3.1 想定利回り3%
<資産額推移(経過年数:元本・運用収益・総額)>
- 2年:120万0000円 3万5141円 123万5141円
- 4年:240万0000円 14万6560円 254万6560円
- 6年:360万0000円 33万8969円 393万8969円
- 8年:480万0000円 61万7369円 541万7369円
- 10年:600万0000円 98万7071円 698万7071円
- 12年:720万0000円 145万3713円 865万3713円
- 14年:840万0000円 202万3281円 1042万3281円
- 16年:960万0000円 270万2133円 1230万2133円
- 18年:1080万0000円 349万7017円 1429万7017円
- 20年:1200万0000円 441万5100円 1641万5100円
3.2 想定利回り5%
<資産額推移(経過年数:元本・運用収益・総額)>
- 2年:120万0000円 5万9296円 125万9296円
- 4年:240万0000円 25万0744円 265万0744円
- 6年:360万0000円 58万8213円 418万8213円
- 8年:480万0000円 108万7026円 588万7026円
- 10年:600万0000円 176万4114円 776万4114円
- 12年:720万0000円 263万8186円 983万8186円
- 14年:840万0000円 372万9915円 1212万9915円
- 16年:960万0000円 506万2140円 1466万2140円
- 18年:1080万0000円 666万0101円 1746万0101円
- 20年:1200万0000円 855万1683円 2055万1683円
3.3 想定利回り7%
<資産額推移(経過年数:元本・運用収益・総額)>
- 2年:120万0000円 8万4052円 128万4052円
- 4年:240万0000円 36万0462円 276万0462円
- 6年:360万0000円 85万8047円 445万8047円
- 8年:480万0000円 160万9941円 640万9941円
- 10年:600万0000円 265万4240円 865万4240円
- 12年:720万0000円 403万4749円 1123万4749円
- 14年:840万0000円 580万1834円 1420万1834円
- 16年:960万0000円 801万3406円 1761万3406円
- 18年:1080万0000円 1073万6051円 2153万6051円
- 20年:1200万0000円 1404万6333円 2604万6333円
では、月の積立金額が10万円確保できる場合はどうでしょうか。
4. 【新NISA】積立金額月10万円×20年間での積立投資シミュレーション
月10万円、想定利回り3・5・7%のシミュレーション結果は以下の通りです。
4.1 想定利回り3%
<資産額推移(経過年数:元本・運用収益・総額)>
- 2年:240万0000円 7万0282円 247万0282円
- 4年:480万0000円 29万3121円 509万3121円
- 6年:720万0000円 67万7939円 787万7939円
- 8年:960万0000円 123万4739円 1083万4739円
- 10年:1200万0000円 197万4142円 1397万4142円
- 12年:1440万0000円 290万7425円 1730万7425円
- 14年:1680万0000円 404万6563円 2084万6563円
- 16年:1920万0000円 540万4266円 2460万4266円
- 18年:2160万0000円 699万4035円 2859万4035円
- 20年:2400万0000円 883万0200円 3283万0200円
4.2 想定利回り5%
<資産額推移(経過年数:元本・運用収益・総額)>
- 2年:240万0000円 11万8592円 251万8592円
- 4年:480万0000円 50万1489円 530万1489円
- 6年:720万0000円 117万6426円 837万6426円
- 8年:960万0000円 217万4051円 1177万4051円
- 10年:1200万0000円 352万8228円 1552万8228円
- 12年:1440万0000円 527万6373円 1967万6373円
- 14年:1680万0000円 745万9830円 2425万9830円
- 16年:1920万0000円 1012万4281円 2932万4281円
- 18年:2160万0000円 1332万0202円 3492万0202円
- 20年:2400万0000円 1710万3367円 4110万3367円
4.3 想定利回り7%
<資産額推移(経過年数:元本・運用収益・総額)>
- 2年:240万0000円 16万8103円 256万8103円
- 4年:480万0000円 72万0924円 552万0924円
- 6年:720万0000円 171万6094円 891万6094円
- 8年:960万0000円 321万9882円 1281万9882円
- 10年:1200万0000円 530万8481円 1730万8481円
- 12年:1440万0000円 806万9498円 2246万9498円
- 14年:1680万0000円 1160万3668円 2840万3668円
- 16年:1920万0000円 1602万6811円 3522万6811円
- 18年:2160万0000円 2147万2103円 4307万2103円
- 20年:2400万0000円 2809万2666円 5209万2666円
5. 自分に合った投資計画を
様々なパターンでシミュレーションを行いましたが、毎月積み立てられる金額や積立可能な期間、リスク許容度は人によって異なります。
積立投資は長く続けることが大切なので、毎月の積立額は無理のない範囲で設定し、リスク許容度に合わせて積み立てる商品を選びましょう。
参考資料
加藤 聖人