3. 【新NISA】積立金額月5万円×20年間での積立投資シミュレーション
続いて、月5万円、想定利回り3・5・7%のシミュレーションも行いました。結果は以下の通りです。
3.1 想定利回り3%
<資産額推移(経過年数:元本・運用収益・総額)>
- 2年:120万0000円 3万5141円 123万5141円
- 4年:240万0000円 14万6560円 254万6560円
- 6年:360万0000円 33万8969円 393万8969円
- 8年:480万0000円 61万7369円 541万7369円
- 10年:600万0000円 98万7071円 698万7071円
- 12年:720万0000円 145万3713円 865万3713円
- 14年:840万0000円 202万3281円 1042万3281円
- 16年:960万0000円 270万2133円 1230万2133円
- 18年:1080万0000円 349万7017円 1429万7017円
- 20年:1200万0000円 441万5100円 1641万5100円
3.2 想定利回り5%
<資産額推移(経過年数:元本・運用収益・総額)>
- 2年:120万0000円 5万9296円 125万9296円
- 4年:240万0000円 25万0744円 265万0744円
- 6年:360万0000円 58万8213円 418万8213円
- 8年:480万0000円 108万7026円 588万7026円
- 10年:600万0000円 176万4114円 776万4114円
- 12年:720万0000円 263万8186円 983万8186円
- 14年:840万0000円 372万9915円 1212万9915円
- 16年:960万0000円 506万2140円 1466万2140円
- 18年:1080万0000円 666万0101円 1746万0101円
- 20年:1200万0000円 855万1683円 2055万1683円
3.3 想定利回り7%
<資産額推移(経過年数:元本・運用収益・総額)>
- 2年:120万0000円 8万4052円 128万4052円
- 4年:240万0000円 36万0462円 276万0462円
- 6年:360万0000円 85万8047円 445万8047円
- 8年:480万0000円 160万9941円 640万9941円
- 10年:600万0000円 265万4240円 865万4240円
- 12年:720万0000円 403万4749円 1123万4749円
- 14年:840万0000円 580万1834円 1420万1834円
- 16年:960万0000円 801万3406円 1761万3406円
- 18年:1080万0000円 1073万6051円 2153万6051円
- 20年:1200万0000円 1404万6333円 2604万6333円
では、月の積立金額が10万円確保できる場合はどうでしょうか。