3. 【業界別】平均年収ランキングを確認
続いて、dodaが公表している「平均年収ランキング(職種・職業別の平均年収/生涯賃金)【最新版】」を参考に、業界別の平均年収を見ていきます。
3.1 業種別の平均年収ランキングをチェック
- 1位 金融:全体 500万円 / 男性 615万円 / 女性 419万円
- 2位 メーカー:全体 492万円 / 男性 540万円 / 女性 399万円
- 3位 総合商社:全体 479万円 / 男性 555万円 / 女性 388万円
- 4位 IT/通信:全体 466万円 / 男性 498万円 / 女性 416万円
- 5位 建設/プラント/不動産:全体 447万円 / 男性 490万円 / 女性 379万円
- 6位 専門商社:全体 444万円 / 男性 493万円 / 女性 382万円
- 7位 インターネット/広告/メディア:全体 440万円 / 男性 493万円 / 女性 396万円
- 8位 メディカル:全体 416万円 / 男性 514万円 / 女性 367万円
- 9位 サービス:全体 390万円 / 男性 439万円 / 女性 349万円
- 10位 小売/外食:全体 368万円 / 男性 413万円 / 女性 331万円
ランキングを見ると、業種によって平均年収に差があることが分かります。
dodaによると、全10業種のうち、金融・メーカー・総合商社を含む8業種で、過去9年間の中でも高い平均年収となっています。
とくに「メーカー」は前年より11万円増、「金融」は9万円増となり、上昇幅が比較的大きい結果でした。
将来的にどの業種が伸びるかは見通しづらい部分もありますが、参考の一つになるでしょう。
