3. 日本のリコール件数は2025年度に2520件
日本のリコール件数は年々増加傾向にあります。
消費者庁が毎年発表している「消費者白書」によると、過去10年の届出件数の推移は以下の通りです。
- 2016年度 全体:825件 食品:310件 自動車:364件
- 2017年度 全体:856件 食品:332件 自動車:377件
- 2018年度 全体:892件 食品:355件 自動車:384件
- 2019年度 全体:934件 食品:381件 自動車:351件
- 2020年度 全体:1021件 食品:415件 自動車:310件
- 2021年度 全体:1514件 食品:943件 自動車:341件
- 2022年度 全体:1842件 食品:1180件 自動車:383件
- 2023年度 全体:2120件 食品:1325件 自動車:349件
- 2024年度 全体:2350件 食品:1490件 自動車:337件
- 2025年度 全体:2520件 食品:1610件 自動車:340件
食品が21年度以降で急増しているのは、食品衛生法等の改正によって届出が義務化されたためです。現在では半数以上を食品分野が占めています。
モバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池使用製品は発火・爆発事故が相次いでいることから、消費者庁は重点的に正しい廃棄の方法などを呼びかけています。
参考資料
LIMOショッピング部
